Matches 1 to 102 of 102
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Dec 1755 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59020 |
2 | ![]() | 5 Jan 1892 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62851 |
3 | ![]() | 22 Dec 1860 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61728 |
4 | ![]() | 26 Aug 1860 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61555 |
5 | ![]() | 21 Jul 1879 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61556 |
6 | ![]() | 5 Jun 1912 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63294 |
7 | ![]() | 24 Feb 1863 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60106 |
8 | ![]() | 13 Aug 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60105 |
9 | ![]() | 30 May 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60104 |
10 | ![]() | 2 Sep 1864 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60102 |
11 | ![]() | 28 Jan 1867 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60110 |
12 | ![]() | 5 Jan 1850 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60109 |
13 | ![]() | 16 Apr 1854 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60108 |
14 | ![]() | 1 Sep 1866 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60334 |
15 | ![]() | 22 Feb 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60107 |
16 | ![]() | 1 Dec 1815 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59459 |
17 | ![]() | 24 Jun 1866 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61665 |
18 | ![]() | 23 Jun 1876 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61670 |
19 | ![]() | 30 Nov 1860 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61400 |
20 | ![]() | 3 Sep 1878 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61398 |
21 | ![]() | 8 Mar 1879 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61667 |
22 | ![]() | 9 Sep 1868 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61395 |
23 | ![]() | 12 Jul 1862 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61662 |
24 | ![]() | 5 Nov 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61668 |
25 | ![]() | 28 Nov 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61389 |
26 | ![]() | 26 Dec 1864 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61337 |
27 | ![]() | 10 Oct 1867 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61666 |
28 | ![]() | 18 Mar 1866 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61396 |
29 | ![]() | 7 Oct 1862 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61392 |
30 | ![]() | 7 Mar 1861 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61664 |
31 | ![]() | 21 Nov 1797 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59377 |
32 | ![]() | 26 Dec 1846 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60041 |
33 | ![]() | 5 Jan 1838 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60046 |
34 | ![]() | 1854 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60043 |
35 | ![]() | 9 Aug 1839 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60040 |
36 | ![]() | 13 Jul 1845 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60045 |
37 | ![]() | 14 May 1925 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62631 |
38 | ![]() | 1 OKT 1875 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61386 |
39 | ![]() | 9 Dec 1872 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61383 |
40 | ![]() | 21 Dec 1873 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61385 |
41 | ![]() | 8 Mar 1921 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62634 |
42 | ![]() | 30 Jun 1877 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61387 |
43 | ![]() | 25 Mar 1923 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62633 |
44 | ![]() | 15 Sep 1914 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62625 |
45 | ![]() | 7 Mar 1866 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61676 |
46 | ![]() | 2 Jan 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61671 |
47 | ![]() | 25 Sep 1899 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62617 |
48 | ![]() | 20 MAJ 1911 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62622 |
49 | ![]() | 28 Sep 1913 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62624 |
50 | ![]() | 17 Jul 1895 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62614 |
51 | ![]() | 21 MAJ 1893 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62613 |
52 | ![]() | 15 MAJ 1903 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62618 |
53 | ![]() | 5 Apr 1907 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62621 |
54 | ![]() | 17 Aug 1897 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62616 |
55 | ![]() | 9 Jan 1860 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61673 |
56 | ![]() | 11 Jun 1901 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62615 |
57 | ![]() | 26 MAJ 1916 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62623 |
58 | ![]() | 25 Apr 1909 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62620 |
59 | ![]() | 4 Apr 1905 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62619 |
60 | ![]() | 13 Jun 1780 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59066 |
61 | ![]() | 25 Apr 1897 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62612 |
62 | ![]() | 3 Feb 1903 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63303 |
63 | ![]() | 7 Nov 1893 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62652 |
64 | ![]() | 3 Aug 1902 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62655 |
65 | ![]() | 2 Sep 1888 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62649 |
66 | ![]() | 7 Mar 1890 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62650 |
67 | ![]() | 22 Feb 1885 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62647 |
68 | ![]() | 21 Oct 1883 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62646 |
69 | ![]() | 8 Feb 1900 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62654 |
70 | ![]() | 11 Mar 1904 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62656 |
71 | ![]() | 19 Jun 1882 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62645 |
72 | ![]() | 28 May 1905 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63292 |
73 | ![]() | 29 Mar 1895 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62653 |
74 | ![]() | 22 Dec 1891 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62651 |
75 | ![]() | 9 Sep 1856 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60331 |
76 | ![]() | 23 Nov 1896 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63417 |
77 | ![]() | 14 Feb 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60217 |
78 | ![]() | 22 Feb 1861 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60223 |
79 | ![]() | 20 Sep 1713 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58877 |
80 | ![]() | 5 Mar 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60222 |
81 | ![]() | 4 Dec 1874 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60220 |
82 | ![]() | 8 Aug 1875 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61553 |
83 | ![]() | 20 Feb 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61554 |
84 | ![]() | 22 AUGUSTI 1756 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58933 |
85 | ![]() | 15 Oct 1832 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60142 |
86 | ![]() | 12 Sep 1762 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58935 |
87 | ![]() | 27 Oct 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60137 |
88 | ![]() | 8 JUNI 1766 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58940 |
89 | ![]() | 22 Jul 1900 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63305 |
90 | ![]() | 28 Sep 1763 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58937 |
91 | ![]() | 24 AUGUSTI 1764 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58938 |
92 | ![]() | 30 OKTOBER 1757 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58930 |
93 | ![]() | 28 Sep 1793 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59095 |
94 | ![]() | 3 Sep 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61381 |
95 | ![]() | 24 Jan 1870 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61001 |
96 | ![]() | 10 Sep 1897 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61382 |
97 | ![]() | 3 Aug 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60256 |
98 | ![]() | 12 Mar 1865 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60257 |
99 | ![]() | 20 Feb 1868 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60224 |
100 | ![]() | 1 Mar 1888 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61446 |
101 | ![]() | 27 Oct 1902 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62321 |
102 | ![]() | 30 Sep 1915 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63293 |
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1892 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62851 |
2 | ![]() | 27 Jul 1879 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61556 |
3 | ![]() | 15 Aug 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60105 |
4 | ![]() | 31 May 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60104 |
5 | ![]() | 6 Jan 1850 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60109 |
6 | ![]() | 17 Apr 1854 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60108 |
7 | ![]() | 23 Feb 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60107 |
8 | ![]() | 8 Sep 1878 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61398 |
9 | ![]() | 22 Sep 1868 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61395 |
10 | ![]() | 2 Dec 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61389 |
11 | ![]() | 14 Oct 1862 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61392 |
12 | ![]() | 22 May 1897 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62612 |
13 | ![]() | 25 Nov 1896 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63417 |
14 | ![]() | 18 Feb 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60217 |
15 | ![]() | 24 Feb 1861 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60223 |
16 | ![]() | 19 Mar 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60222 |
17 | ![]() | 4 Dec 1874 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60220 |
18 | ![]() | 24 Feb 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61554 |
19 | ![]() | 30 Oct 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60137 |
20 | ![]() | 9 Oct 1897 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61382 |
21 | ![]() | 22 Aug 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60256 |
22 | ![]() | 14 Mar 1865 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60257 |
23 | ![]() | 23 Feb 1868 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60224 |
24 | ![]() | 13 Mar 1888 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61446 |
25 | ![]() | 24 Feb 1861 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60255 |
26 | ![]() | 27 May 1885 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61403 |
Matches 1 to 65 of 65
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1908 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60250 |
2 | ![]() | 3 Apr 1906 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60251 |
3 | ![]() | 20 JULI 1809 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59020 |
4 | ![]() | 17 Jul 1902 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59379 |
5 | ![]() | 23 Aug 1910 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60274 |
6 | ![]() | 2 Apr 1902 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61390 |
7 | ![]() | 3 Feb 1962 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62851 |
8 | ![]() | Jan 1857 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60105 |
9 | ![]() | 1855 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60108 |
10 | ![]() | 1 Dec 1866 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60334 |
11 | ![]() | 11 Apr 1870 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60355 |
12 | ![]() | 24 Nov 1907 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60350 |
13 | ![]() | 29 Sep 1759 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58923 |
14 | ![]() | 10 Dec 1920 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61668 |
15 | ![]() | 5 Aug 1930 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61392 |
16 | ![]() | 1 Mar 1875 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61669 |
17 | ![]() | 20 Nov 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59377 |
18 | ![]() | 14 Jul 1864 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61689 |
19 | ![]() | 17 Oct 2016 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62634 |
20 | ![]() | 29 Jan 1859 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61671 |
21 | ![]() | 18 Sep 1924 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62617 |
22 | ![]() | 4 Mar 1994 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62622 |
23 | ![]() | 3 Jul 1935 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62624 |
24 | ![]() | 15 Jan 1984 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62621 |
25 | ![]() | 2 Aug 1988 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62620 |
26 | ![]() | 12 Apr 1900 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60218 |
27 | ![]() | 22 Jan 1935 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62848 |
28 | ![]() | 12 Feb 1914 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61672 |
29 | ![]() | 20 Aug 1993 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63303 |
30 | ![]() | 16 Oct 1942 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62648 |
31 | ![]() | 10 May 1963 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63292 |
32 | ![]() | 27 Mar 1953 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60331 |
33 | ![]() | 17 Dec 1974 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63417 |
34 | ![]() | 5 Jan 1904 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59521 |
35 | ![]() | 1862 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59015 |
36 | ![]() | 16 Jun 1865 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60217 |
37 | ![]() | 20 Mar 1899 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60223 |
38 | ![]() | 1884 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60219 |
39 | ![]() | 3 May 1869 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60222 |
40 | ![]() | 4 Dec 1874 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60220 |
41 | ![]() | 19 Mar 1791 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58881 |
42 | ![]() | 17 Jul 1902 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61546 |
43 | ![]() | 9 Feb 1914 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61563 |
44 | ![]() | 22 Jun 1899 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61554 |
45 | ![]() | 9 Aug 1894 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59878 |
46 | ![]() | 23 AUGUSTI 1756 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58933 |
47 | ![]() | 31 Jan 1903 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60142 |
48 | ![]() | 25 Apr 1912 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60144 |
49 | ![]() | 7 MARS 1763 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58935 |
50 | ![]() | 17 Jul 1940 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60137 |
51 | ![]() | 17 MAJ 1937 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61384 |
52 | ![]() | 20 Jan 1976 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63305 |
53 | ![]() | 25 Dec 1764 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58937 |
54 | ![]() | 26 Dec 1765 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58938 |
55 | ![]() | 25 Dec 1757 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I58930 |
56 | ![]() | 30 Apr 1912 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60152 |
57 | ![]() | 11 Nov 1873 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60146 |
58 | ![]() | 22 Apr 1880 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60150 |
59 | ![]() | 2 Feb 1913 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61001 |
60 | ![]() | 30 Jul 1903 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60148 |
61 | ![]() | 4 May 1967 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60735 |
62 | ![]() | 5 Mar 1916 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I59410 |
63 | ![]() | 1 Jun 1945 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60224 |
64 | ![]() | 17 Feb 2001 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63293 |
65 | ![]() | 1901 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I60353 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1941 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I62657 |
2 | ![]() | 20 Nov 1720 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I63679 |
3 | ![]() | 20 Aug 1966 | Örträsk, Västerboen, Sweden | I61402 |
Matches 1 to 23 of 23
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Karlsdotter | 23 Jul 1893 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19005 |
2 | Adamsson / Olofsdotter | 10 OKTOBER 1852 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18773 |
3 | Andersson / Karlsdotter | 10 May 1931 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19552 |
4 | Ericsson / Jonsdotter | 29 Jun 1844 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18800 |
5 | Eriksson / Renman | 30 Oct 1892 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18998 |
6 | Hallgren / Strandberg | 15 Oct 1938 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19498 |
7 | Hedkvist / Sjoblom | 19 Nov 1905 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19239 |
8 | Jacobsson / Hällgren | 23 OKT 1892 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19235 |
9 | Jälmbrant / Hällgren | 26 Dec 1939 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19492 |
10 | Jalmbrant / Tegelstrom | 29 Nov 1936 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19500 |
11 | Johansson / | 6 Mar 1932 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19503 |
12 | Johansson / Emanuelsdotter | 14 Feb 1858 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19029 |
13 | Johansson / Olsson | 10 Feb 1889 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18978 |
14 | Jonsson / | 11 Nov 1934 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19507 |
15 | Larsson / Pålsdotter | 1750 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18595 |
16 | Lindstrom / Andersdotter | 6 Dec 1884 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19010 |
17 | Olofsson / Eriksdotter | 25 Mar 1885 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19293 |
18 | Olofsson / Johansson | 1 Apr 1928 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19505 |
19 | Pehrsson Norrman / Carlsdotter | 13 Feb 1887 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18982 |
20 | Persson / Johansdotter | 19 Jun 1921 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19234 |
21 | Renman / Johansdotter | 13 Mar 1854 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18783 |
22 | Sandberg / Persson | 22 Jun 1904 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F19165 |
23 | Sjoblom / Pehrsdotter | 5 Nov 1882 | Örträsk, Västerboen, Sweden | F18981 |