Matches 1 to 250 of 974
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1830 | Pennsylvania, United States | I133122 |
2 | ![]() | Jun 1852 | Pennsylvania, United States | I213307 |
3 | ![]() | Abt 1765 | Pennsylvania, United States | I239471 |
4 | ![]() | 24 Mar 1774 | Pennsylvania, United States | I76884 |
5 | ![]() | 28 Jun 1836 | Pennsylvania, United States | I100790 |
6 | ![]() | 27 Feb 1926 | Pennsylvania, United States | I96812 |
7 | ![]() | CALC 1838 | Pennsylvania, United States | I108298 |
8 | ![]() | 13 Jun 1883 | Pennsylvania, United States | I40576 |
9 | ![]() | 1811 | Pennsylvania, United States | I3897 |
10 | ![]() | Abt 1834 | Pennsylvania, United States | I236392 |
11 | ![]() | 1832 | Pennsylvania, United States | I154553 |
12 | ![]() | May 1854 | Pennsylvania, United States | I100881 |
13 | ![]() | Dec 1877 | Pennsylvania, United States | I10608 |
14 | ![]() | 1846 | Pennsylvania, United States | I186427 |
15 | ![]() | 1869 | Pennsylvania, United States | I211643 |
16 | ![]() | Jun 1874 | Pennsylvania, United States | I108792 |
17 | ![]() | 24 Aug 1934 | Pennsylvania, United States | I66472 |
18 | ![]() | 1868 | Pennsylvania, United States | I54838 |
19 | ![]() | 25 Jun 1865 | Pennsylvania, United States | I210253 |
20 | ![]() | 27 Jul 1857 | Pennsylvania, United States | I210246 |
21 | ![]() | 1875 | Pennsylvania, United States | I210261 |
22 | ![]() | 6 Apr 1868 | Pennsylvania, United States | I210255 |
23 | ![]() | 4 Apr 1863 | Pennsylvania, United States | I210251 |
24 | ![]() | 29 Jun 1859 | Pennsylvania, United States | I210248 |
25 | ![]() | 14 May 1874 | Pennsylvania, United States | I210259 |
26 | ![]() | Jun 1831 | Pennsylvania, United States | I168648 |
27 | ![]() | 7 Sep 1882 | Pennsylvania, United States | I229435 |
28 | ![]() | Abt 1865 | Pennsylvania, United States | I43750 |
29 | ![]() | 1924 | Pennsylvania, United States | I101766 |
30 | ![]() | 15 May 1919 | Pennsylvania, United States | I101767 |
31 | ![]() | 1929 | Pennsylvania, United States | I163331 |
32 | ![]() | 1921 | Pennsylvania, United States | I163334 |
33 | ![]() | 1919 | Pennsylvania, United States | I163332 |
34 | ![]() | 1922 | Pennsylvania, United States | I163329 |
35 | ![]() | 1911 | Pennsylvania, United States | I101324 |
36 | ![]() | Sep 1832 | Pennsylvania, United States | I78449 |
37 | ![]() | 20 Mar 1842 | Pennsylvania, United States | I168915 |
38 | ![]() | Sep 1850 | Pennsylvania, United States | I100908 |
39 | ![]() | 26 Feb 1910 | Pennsylvania, United States | I102030 |
40 | ![]() | 1840 | Pennsylvania, United States | I114000 |
41 | ![]() | 1883 | Pennsylvania, United States | I22325 |
42 | ![]() | Oct 1863 | Pennsylvania, United States | I72962 |
43 | ![]() | 10 Apr 1898 | Pennsylvania, United States | I73059 |
44 | ![]() | 4 Nov 1963 | Pennsylvania, United States | I35449 |
45 | ![]() | 10 Apr 1826 | Pennsylvania, United States | I173191 |
46 | ![]() | 24 Jul 1923 | Pennsylvania, United States | I11249 |
47 | ![]() | 1857 | Pennsylvania, United States | I42811 |
48 | ![]() | Mar 1884 | Pennsylvania, United States | I43257 |
49 | ![]() | Sep 1877 | Pennsylvania, United States | I43255 |
50 | ![]() | Feb 1882 | Pennsylvania, United States | I43256 |
51 | ![]() | 1896 | Pennsylvania, United States | I43254 |
52 | ![]() | Abt 1825 | Pennsylvania, United States | I42809 |
53 | ![]() | 1853 | Pennsylvania, United States | I42810 |
54 | ![]() | Abt 1820 | Pennsylvania, United States | I42796 |
55 | ![]() | 28 Nov 1866 | Pennsylvania, United States | I135173 |
56 | ![]() | Abt 1661 | Pennsylvania, United States | I194730 |
57 | ![]() | 1867 | Pennsylvania, United States | I94185 |
58 | ![]() | 1908 | Pennsylvania, United States | I9429 |
59 | ![]() | 2 Sep 1861 | Pennsylvania, United States | I107911 |
60 | ![]() | 27 Aug 1839 | Pennsylvania, United States | I144103 |
61 | ![]() | 30 Dec 1843 | Pennsylvania, United States | I210157 |
62 | ![]() | 1819 | Pennsylvania, United States | I204970 |
63 | ![]() | 1849 | Pennsylvania, United States | I210159 |
64 | ![]() | 22 Jul 1900 | Pennsylvania, United States | I82148 |
65 | ![]() | 4 Oct 1903 | Pennsylvania, United States | I101829 |
66 | ![]() | 7 Jul 1901 | Pennsylvania, United States | I220865 |
67 | ![]() | 1835 | Pennsylvania, United States | I176904 |
68 | ![]() | 9 Jul 1909 | Pennsylvania, United States | I65429 |
69 | ![]() | 1876 | Pennsylvania, United States | I198265 |
70 | ![]() | Oct 1859 | Pennsylvania, United States | I81074 |
71 | ![]() | Oct 1886 | Pennsylvania, United States | I81073 |
72 | ![]() | Est 1810 | Pennsylvania, United States | I185583 |
73 | ![]() | Abt 1840 | Pennsylvania, United States | I108241 |
74 | ![]() | Feb 1833 | Pennsylvania, United States | I198571 |
75 | ![]() | 7 Jul 1915 | Pennsylvania, United States | I101368 |
76 | ![]() | 2 May 1910 | Pennsylvania, United States | I73124 |
77 | ![]() | Pennsylvania, United States | I18431 | |
78 | ![]() | 31 Jul 1907 | Pennsylvania, United States | I174709 |
79 | ![]() | Jan 1859 | Pennsylvania, United States | I38912 |
80 | ![]() | 1 Jan 1840 | Pennsylvania, United States | I112637 |
81 | ![]() | 4 Mar 1856 | Pennsylvania, United States | I210306 |
82 | ![]() | 2 Sep 1906 | Pennsylvania, United States | I222879 |
83 | ![]() | 1853 | Pennsylvania, United States | I72796 |
84 | ![]() | 16 May 1919 | Pennsylvania, United States | I72914 |
85 | ![]() | 1794 | Pennsylvania, United States | I203709 |
86 | ![]() | 1903 | Pennsylvania, United States | I110343 |
87 | ![]() | 1913 | Pennsylvania, United States | I101451 |
88 | ![]() | 1916 | Pennsylvania, United States | I101452 |
89 | ![]() | Abt 1732 | Pennsylvania, United States | I25583 |
90 | ![]() | 7 Jul 1890 | Pennsylvania, United States | I173736 |
91 | ![]() | 15 Dec 1846 | Pennsylvania, United States | I64306 |
92 | ![]() | 25 Mar 1821 | Pennsylvania, United States | I72751 |
93 | ![]() | 1808 | Pennsylvania, United States | I156100 |
94 | ![]() | Mar 1877 | Pennsylvania, United States | I109288 |
95 | ![]() | May 1889 | Pennsylvania, United States | I173729 |
96 | ![]() | 1815 | Pennsylvania, United States | I203713 |
97 | ![]() | 7 Jul 1892 | Pennsylvania, United States | I173738 |
98 | ![]() | 7 Dec 1898 | Pennsylvania, United States | I173741 |
99 | ![]() | 1882 | Pennsylvania, United States | I101320 |
100 | ![]() | 13 Jul 1830 | Pennsylvania, United States | I80121 |
101 | ![]() | 1820 | Pennsylvania, United States | I80117 |
102 | ![]() | 15 Feb 1816 | Pennsylvania, United States | I80120 |
103 | ![]() | 15 Oct 1826 | Pennsylvania, United States | I108297 |
104 | ![]() | Jun 1883 | Pennsylvania, United States | I109296 |
105 | ![]() | Mar 1889 | Pennsylvania, United States | I109299 |
106 | ![]() | Mar 1891 | Pennsylvania, United States | I109300 |
107 | ![]() | Nov 1880 | Pennsylvania, United States | I109295 |
108 | ![]() | Jul 1886 | Pennsylvania, United States | I109297 |
109 | ![]() | 31 Jan 1907 | Pennsylvania, United States | I119565 |
110 | ![]() | 8 Apr 1887 | Pennsylvania, United States | I109298 |
111 | ![]() | 1899 | Pennsylvania, United States | I101346 |
112 | ![]() | Abt 1872 | Pennsylvania, United States | I100959 |
113 | ![]() | 1891 | Pennsylvania, United States | I101342 |
114 | ![]() | 4 Jul 1892 | Pennsylvania, United States | I101313 |
115 | ![]() | 15 Nov 1894 | Pennsylvania, United States | I101314 |
116 | ![]() | 1898 | Pennsylvania, United States | I101351 |
117 | ![]() | 1904 | Pennsylvania, United States | I101347 |
118 | ![]() | 21 Feb 1886 | Pennsylvania, United States | I100985 |
119 | ![]() | 15 May 1898 | Pennsylvania, United States | I101315 |
120 | ![]() | 12 Jun 1899 | Pennsylvania, United States | I101317 |
121 | ![]() | Abt 1870 | Pennsylvania, United States | I100958 |
122 | ![]() | Abt 1868 | Pennsylvania, United States | I100956 |
123 | ![]() | 1902 | Pennsylvania, United States | I101353 |
124 | ![]() | 1903 | Pennsylvania, United States | I101318 |
125 | ![]() | Abt 1841 | Pennsylvania, United States | I100955 |
126 | ![]() | Dec 1865 | Pennsylvania, United States | I100957 |
127 | ![]() | 1867 | Pennsylvania, United States | I171040 |
128 | ![]() | 27 Jun 1912 | Pennsylvania, United States | I9422 |
129 | ![]() | 10 Nov 1915 | Pennsylvania, United States | I9424 |
130 | ![]() | Jul 1896 | Pennsylvania, United States | I10610 |
131 | ![]() | 14 Apr 1877 | Pennsylvania, United States | I9449 |
132 | ![]() | 1874 | Pennsylvania, United States | I9447 |
133 | ![]() | Jul 1899 | Pennsylvania, United States | I10611 |
134 | ![]() | 14 Jul 1889 | Pennsylvania, United States | I9445 |
135 | ![]() | Nov 1894 | Pennsylvania, United States | I10609 |
136 | ![]() | 1852 | Pennsylvania, United States | I8488 |
137 | ![]() | Pennsylvania, United States | I10597 | |
138 | ![]() | 1925 | Pennsylvania, United States | I10577 |
139 | ![]() | 1927 | Pennsylvania, United States | I10576 |
140 | ![]() | 1935 | Pennsylvania, United States | I10579 |
141 | ![]() | 1901 | Pennsylvania, United States | I10575 |
142 | ![]() | 23 Sep 1885 | Pennsylvania, United States | I9450 |
143 | ![]() | 1903 | Pennsylvania, United States | I109450 |
144 | ![]() | 31 Mar 1901 | Pennsylvania, United States | I109448 |
145 | ![]() | 10 May 1898 | Pennsylvania, United States | I101445 |
146 | ![]() | 1905 | Pennsylvania, United States | I101449 |
147 | ![]() | 29 Apr 1900 | Pennsylvania, United States | I101446 |
148 | ![]() | 6 Apr 1854 | Pennsylvania, United States | I109248 |
149 | ![]() | Jan 1847 | Pennsylvania, United States | I210160 |
150 | ![]() | 1895 | Pennsylvania, United States | I114198 |
151 | ![]() | 26 Feb 1880 | Pennsylvania, United States | I108285 |
152 | ![]() | 1863 | Pennsylvania, United States | I108283 |
153 | ![]() | 1861 | Pennsylvania, United States | I108282 |
154 | ![]() | 16 Jul 1881 | Pennsylvania, United States | I108287 |
155 | ![]() | 26 Aug 1901 | Pennsylvania, United States | I73104 |
156 | ![]() | 24 Jan 1801 | Pennsylvania, United States | I203721 |
157 | ![]() | 17 Jan 1864 | Pennsylvania, United States | I209379 |
158 | ![]() | Nov 1857 | Pennsylvania, United States | I210254 |
159 | ![]() | 22 Feb 1833 | Pennsylvania, United States | I211155 |
160 | ![]() | Abt 1827 | Pennsylvania, United States | I245359 |
161 | ![]() | 1893 | Pennsylvania, United States | I101360 |
162 | ![]() | 1830 | Pennsylvania, United States | I180665 |
163 | ![]() | 28 Oct 1872 | Pennsylvania, United States | I43233 |
164 | ![]() | 1919 | Pennsylvania, United States | I101983 |
165 | ![]() | 1791 | Pennsylvania, United States | I189623 |
166 | ![]() | 1845 | Pennsylvania, United States | I112725 |
167 | ![]() | 1929 | Pennsylvania, United States | I111053 |
168 | ![]() | Jan 1892 | Pennsylvania, United States | I109554 |
169 | ![]() | 28 Oct 1876 | Pennsylvania, United States | I43234 |
170 | ![]() | 28 Mar 1855 | Pennsylvania, United States | I197965 |
171 | ![]() | 11 Apr 1900 | Pennsylvania, United States | I101877 |
172 | ![]() | 11 Jul 1855 | Pennsylvania, United States | I198588 |
173 | ![]() | Abt 1914 | Pennsylvania, United States | I109919 |
174 | ![]() | 1869 | Pennsylvania, United States | I198589 |
175 | ![]() | 5 Feb 1892 | Pennsylvania, United States | I109291 |
176 | ![]() | May 1856 | Pennsylvania, United States | I198587 |
177 | ![]() | May 1865 | Pennsylvania, United States | I198584 |
178 | ![]() | Abt 1762 | Pennsylvania, United States | I18487 |
179 | ![]() | 1865 | Pennsylvania, United States | I100870 |
180 | ![]() | 1896 | Pennsylvania, United States | I101723 |
181 | ![]() | 9 Feb 1871 | Pennsylvania, United States | I100913 |
182 | ![]() | 1916 | Pennsylvania, United States | I101330 |
183 | ![]() | 6 Aug 1886 | Pennsylvania, United States | I101172 |
184 | ![]() | 1853 | Pennsylvania, United States | I100797 |
185 | ![]() | Oct 1899 | Pennsylvania, United States | I100991 |
186 | ![]() | 2 Jun 1843 | Pennsylvania, United States | I97503 |
187 | ![]() | 1872 | Pennsylvania, United States | I100892 |
188 | ![]() | 8 Sep 1923 | Pennsylvania, United States | I101582 |
189 | ![]() | Jun 1886 | Pennsylvania, United States | I101198 |
190 | ![]() | 14 Oct 1921 | Pennsylvania, United States | I101580 |
191 | ![]() | Sep 1847 | Pennsylvania, United States | I100795 |
192 | ![]() | 1912 | Pennsylvania, United States | I101241 |
193 | ![]() | Jun 1883 | Pennsylvania, United States | I100987 |
194 | ![]() | 28 Sep 1901 | Pennsylvania, United States | I101180 |
195 | ![]() | 1913 | Pennsylvania, United States | I101242 |
196 | ![]() | Feb 1888 | Pennsylvania, United States | I100909 |
197 | ![]() | 1922 | Pennsylvania, United States | I101361 |
198 | ![]() | 7 Aug 1892 | Pennsylvania, United States | I101246 |
199 | ![]() | Feb 1890 | Pennsylvania, United States | I101079 |
200 | ![]() | 11 Jun 1854 | Pennsylvania, United States | I100873 |
201 | ![]() | 1914 | Pennsylvania, United States | I101329 |
202 | ![]() | 1861 | Pennsylvania, United States | I100868 |
203 | ![]() | 10 Jan 1847 | Pennsylvania, United States | I100851 |
204 | ![]() | 21 Aug 1841 | Pennsylvania, United States | I97542 |
205 | ![]() | 24 Mar 1855 | Pennsylvania, United States | I100861 |
206 | ![]() | 21 Feb 1887 | Pennsylvania, United States | I101107 |
207 | ![]() | 7 Jan 1837 | Pennsylvania, United States | I97627 |
208 | ![]() | Aug 1899 | Pennsylvania, United States | I101082 |
209 | ![]() | 19 Nov 1910 | Pennsylvania, United States | I101152 |
210 | ![]() | 17 Feb 1899 | Pennsylvania, United States | I100981 |
211 | ![]() | 1868 | Pennsylvania, United States | I100899 |
212 | ![]() | 16 May 1900 | Pennsylvania, United States | I101251 |
213 | ![]() | 1879 | Pennsylvania, United States | I100811 |
214 | ![]() | 7 Sep 1915 | Pennsylvania, United States | I101362 |
215 | ![]() | 16 Jul 1938 | Pennsylvania, United States | I101591 |
216 | ![]() | 6 Jul 1900 | Pennsylvania, United States | I100974 |
217 | ![]() | 10 Feb 1878 | Pennsylvania, United States | I100821 |
218 | ![]() | 1910 | Pennsylvania, United States | I101327 |
219 | ![]() | 1844 | Pennsylvania, United States | I100793 |
220 | ![]() | 16 Jun 1913 | Pennsylvania, United States | I101160 |
221 | ![]() | Jan 1873 | Pennsylvania, United States | I100901 |
222 | ![]() | 1905 | Pennsylvania, United States | I101150 |
223 | ![]() | 1868 | Pennsylvania, United States | I108706 |
224 | ![]() | May 1887 | Pennsylvania, United States | I108727 |
225 | ![]() | 20 Jun 1900 | Pennsylvania, United States | I109878 |
226 | ![]() | 18 Jul 1888 | Pennsylvania, United States | I108714 |
227 | ![]() | 1866 | Pennsylvania, United States | I108705 |
228 | ![]() | 1897 | Pennsylvania, United States | I109875 |
229 | ![]() | 1936 | Pennsylvania, United States | I111048 |
230 | ![]() | 1764 | Pennsylvania, United States | I18417 |
231 | ![]() | Abt 1774 | Pennsylvania, United States | I18422 |
232 | ![]() | 10 Dec 1780 | Pennsylvania, United States | I18423 |
233 | ![]() | 18 Dec 1826 | Pennsylvania, United States | I18273 |
234 | ![]() | 1735 | Pennsylvania, United States | I18507 |
235 | ![]() | 17 Dec 1768 | Pennsylvania, United States | I18418 |
236 | ![]() | 1837 | Pennsylvania, United States | I173091 |
237 | ![]() | Jun 1888 | Pennsylvania, United States | I198426 |
238 | ![]() | Jul 1899 | Pennsylvania, United States | I198440 |
239 | ![]() | 22 Apr 1813 | Pennsylvania, United States | I64413 |
240 | ![]() | 1838 | Pennsylvania, United States | I198180 |
241 | ![]() | 20 Mar 1820 | Pennsylvania, United States | I172858 |
242 | ![]() | 1897 | Pennsylvania, United States | I101876 |
243 | ![]() | 1922 | Pennsylvania, United States | I10572 |
244 | ![]() | 1922 | Pennsylvania, United States | I10574 |
245 | ![]() | 1842 | Pennsylvania, United States | I222686 |
246 | ![]() | 1854 | Pennsylvania, United States | I210229 |
247 | ![]() | 30 Nov 1887 | Pennsylvania, United States | I222780 |
248 | ![]() | 10 Nov 1884 | Pennsylvania, United States | I222778 |
249 | ![]() | 1857 | Pennsylvania, United States | I210230 |
250 | ![]() | 1 Apr 1860 | Pennsylvania, United States | I210232 |
Matches 1 to 140 of 140
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | Pennsylvania, United States | I222732 |
2 | ![]() | 1963 | Pennsylvania, United States | I222731 |
3 | ![]() | 1908 | Pennsylvania, United States | I100908 |
4 | ![]() | 16 Dec 1979 | Pennsylvania, United States | I102030 |
5 | ![]() | 16 Jun 1973 | Pennsylvania, United States | I73059 |
6 | ![]() | 1992 | Pennsylvania, United States | I102024 |
7 | ![]() | 10 Aug 1944 | Pennsylvania, United States | I101368 |
8 | ![]() | 13 Jan 1926 | Pennsylvania, United States | I9434 |
9 | ![]() | Pennsylvania, United States | I173737 | |
10 | ![]() | 1904 | Pennsylvania, United States | I101318 |
11 | ![]() | Sep 1974 | Pennsylvania, United States | I113263 |
12 | ![]() | 27 Jun 1912 | Pennsylvania, United States | I9422 |
13 | ![]() | 6 May 1968 | Pennsylvania, United States | I9452 |
14 | ![]() | Oct 1985 | Pennsylvania, United States | I9440 |
15 | ![]() | 25 Jun 1973 | Pennsylvania, United States | I101972 |
16 | ![]() | 26 Feb 1990 | Pennsylvania, United States | I102000 |
17 | ![]() | Pennsylvania, United States | I26215 | |
18 | ![]() | 15 Jul 1924 | Pennsylvania, United States | I73062 |
19 | ![]() | 1944 | Pennsylvania, United States | I100880 |
20 | ![]() | 1941 | Pennsylvania, United States | I100795 |
21 | ![]() | 3 Feb 2013 | Pennsylvania, United States | I101243 |
22 | ![]() | 1946 | Pennsylvania, United States | I101205 |
23 | ![]() | 1934 | Pennsylvania, United States | I100821 |
24 | ![]() | 25 Apr 1997 | Pennsylvania, United States | I109891 |
25 | ![]() | 7 Mar 2009 | Pennsylvania, United States | I21297 |
26 | ![]() | Jul 1962 | Pennsylvania, United States | I20736 |
27 | ![]() | 14 May 1994 | Pennsylvania, United States | I73042 |
28 | ![]() | 14 Jul 1871 | Pennsylvania, United States | I8469 |
29 | ![]() | 17 Apr 2001 | Pennsylvania, United States | I176626 |
30 | ![]() | 19 May 1969 | Pennsylvania, United States | I82137 |
31 | ![]() | 1926 | Pennsylvania, United States | I210023 |
32 | ![]() | 31 May 1967 | Pennsylvania, United States | I72967 |
33 | ![]() | 20 Apr 1991 | Pennsylvania, United States | I222644 |
34 | ![]() | 1855 | Pennsylvania, United States | I144039 |
35 | ![]() | 16 Feb 1882 | Pennsylvania, United States | I45109 |
36 | ![]() | 1918 | Pennsylvania, United States | I101218 |
37 | ![]() | Pennsylvania, United States | I101222 | |
38 | ![]() | 5 Jun 1983 | Pennsylvania, United States | I72938 |
39 | ![]() | 2 Aug 1832 | Pennsylvania, United States | I79976 |
40 | ![]() | Bef 1900 | Pennsylvania, United States | I210078 |
41 | ![]() | 16 Jan 2015 | Pennsylvania, United States | I73032 |
42 | ![]() | 14 Apr 1890 | Pennsylvania, United States | I196602 |
43 | ![]() | 1810 | Pennsylvania, United States | I196650 |
44 | ![]() | 1934 | Pennsylvania, United States | I101067 |
45 | ![]() | 21 Apr 1905 | Pennsylvania, United States | I168425 |
46 | ![]() | 19 Dec 1871 | Pennsylvania, United States | I170046 |
47 | ![]() | 15 Oct 1858 | Pennsylvania, United States | I170042 |
48 | ![]() | 1919 | Pennsylvania, United States | I109517 |
49 | ![]() | 3 May 1912 | Pennsylvania, United States | I81068 |
50 | ![]() | 18 Oct 1969 | Pennsylvania, United States | I81070 |
51 | ![]() | Bef 1920 | Pennsylvania, United States | I101226 |
52 | ![]() | 7 Feb 1981 | Pennsylvania, United States | I110833 |
53 | ![]() | Pennsylvania, United States | I92085 | |
54 | ![]() | 1982 | Pennsylvania, United States | I110285 |
55 | ![]() | 12 Mar 1937 | Pennsylvania, United States | I101740 |
56 | ![]() | 7 Aug 1991 | Pennsylvania, United States | I101670 |
57 | ![]() | 18 May 1895 | Pennsylvania, United States | I170332 |
58 | ![]() | Jun 1981 | Pennsylvania, United States | I174248 |
59 | ![]() | Abt 1830 | Pennsylvania, United States | I4847 |
60 | ![]() | 7 Aug 1970 | Pennsylvania, United States | I109911 |
61 | ![]() | Pennsylvania, United States | I177020 | |
62 | ![]() | 1856 | Pennsylvania, United States | I178797 |
63 | ![]() | 22 May 1895 | Pennsylvania, United States | I139949 |
64 | ![]() | 15 Mar 1795 | Pennsylvania, United States | I97655 |
65 | ![]() | 1827 | Pennsylvania, United States | I178798 |
66 | ![]() | 1899 | Pennsylvania, United States | I100849 |
67 | ![]() | 1894 | Pennsylvania, United States | I101064 |
68 | ![]() | 19 Aug 1980 | Pennsylvania, United States | I101063 |
69 | ![]() | 1917 | Pennsylvania, United States | I101068 |
70 | ![]() | 17 Oct 1929 | Pennsylvania, United States | I8472 |
71 | ![]() | 25 May 1959 | Pennsylvania, United States | I210201 |
72 | ![]() | 28 Aug 1900 | Pennsylvania, United States | I168474 |
73 | ![]() | 20 Apr 1873 | Pennsylvania, United States | I42767 |
74 | ![]() | Bef 1970 | Pennsylvania, United States | I42772 |
75 | ![]() | 17 Mar 1998 | Pennsylvania, United States | I100996 |
76 | ![]() | 1941 | Pennsylvania, United States | I100992 |
77 | ![]() | Pennsylvania, United States | I102032 | |
78 | ![]() | 1979 | Pennsylvania, United States | I107161 |
79 | ![]() | 29 Aug 1902 | Pennsylvania, United States | I107165 |
80 | ![]() | 24 Jul 1995 | Pennsylvania, United States | I107280 |
81 | ![]() | 1873 | Pennsylvania, United States | I203712 |
82 | ![]() | 1893 | Pennsylvania, United States | I210309 |
83 | ![]() | 1865 | Pennsylvania, United States | I203676 |
84 | ![]() | 1888 | Pennsylvania, United States | I209375 |
85 | ![]() | 24 Sep 1885 | Pennsylvania, United States | I203714 |
86 | ![]() | 5 Jun 1982 | Pennsylvania, United States | I220838 |
87 | ![]() | Pennsylvania, United States | I245383 | |
88 | ![]() | 2 Mar 1951 | Pennsylvania, United States | I222757 |
89 | ![]() | 1869 | Pennsylvania, United States | I222676 |
90 | ![]() | 18 Jan 1902 | Pennsylvania, United States | I222677 |
91 | ![]() | Feb 1991 | Pennsylvania, United States | I222857 |
92 | ![]() | 1931 | Pennsylvania, United States | I10592 |
93 | ![]() | 1931 | Pennsylvania, United States | I10590 |
94 | ![]() | Pennsylvania, United States | I10596 | |
95 | ![]() | Pennsylvania, United States | I10589 | |
96 | ![]() | 1967 | Pennsylvania, United States | I101584 |
97 | ![]() | Pennsylvania, United States | I10595 | |
98 | ![]() | Pennsylvania, United States | I26221 | |
99 | ![]() | 1993 | Pennsylvania, United States | I101789 |
100 | ![]() | 1775 | Pennsylvania, United States | I26220 |
101 | ![]() | 3 Sep 1977 | Pennsylvania, United States | I102057 |
102 | ![]() | Pennsylvania, United States | I27108 | |
103 | ![]() | 1768 | Pennsylvania, United States | I184663 |
104 | ![]() | 25 Aug 1990 | Pennsylvania, United States | I111068 |
105 | ![]() | 1918 | Pennsylvania, United States | I210298 |
106 | ![]() | Feb 1818 | Pennsylvania, United States | I204968 |
107 | ![]() | Oct 1814 | Pennsylvania, United States | I204966 |
108 | ![]() | 8 Mar 1893 | Pennsylvania, United States | I204960 |
109 | ![]() | 22 Mar 1876 | Pennsylvania, United States | I204948 |
110 | ![]() | 29 Nov 1847 | Pennsylvania, United States | I204976 |
111 | ![]() | 1932 | Pennsylvania, United States | I222372 |
112 | ![]() | 31 Dec 1881 | Pennsylvania, United States | I168849 |
113 | ![]() | 4 Oct 1917 | Pennsylvania, United States | I210299 |
114 | ![]() | 1939 | Pennsylvania, United States | I222458 |
115 | ![]() | 22 May 2000 | Pennsylvania, United States | I9426 |
116 | ![]() | Pennsylvania, United States | I73028 | |
117 | ![]() | 1919 | Pennsylvania, United States | I109790 |
118 | ![]() | 19 May 1991 | Pennsylvania, United States | I163342 |
119 | ![]() | 11 Nov 1975 | Pennsylvania, United States | I101709 |
120 | ![]() | 5 May 1837 | Pennsylvania, United States | I168846 |
121 | ![]() | 10 May 1864 | Pennsylvania, United States | I209953 |
122 | ![]() | 26 Apr 1864 | Pennsylvania, United States | I209952 |
123 | ![]() | 23 Mar 1961 | Pennsylvania, United States | I222702 |
124 | ![]() | 3 Mar 1948 | Pennsylvania, United States | I222698 |
125 | ![]() | 1 May 1790 | Pennsylvania, United States | I25548 |
126 | ![]() | 26 Apr 1856 | Pennsylvania, United States | I197337 |
127 | ![]() | 1981 | Pennsylvania, United States | I198410 |
128 | ![]() | 14 Sep 1967 | Pennsylvania, United States | I222797 |
129 | ![]() | 27 Mar 1865 | Pennsylvania, United States | I205013 |
130 | ![]() | 25 Dec 1923 | Pennsylvania, United States | I210373 |
131 | ![]() | 21 Sep 1825 | Pennsylvania, United States | I203456 |
132 | ![]() | 24 Aug 1943 | Pennsylvania, United States | I101145 |
133 | ![]() | Pennsylvania, United States | I222770 | |
134 | ![]() | Mar 1965 | Pennsylvania, United States | I111001 |
135 | ![]() | 17 May 1867 | Pennsylvania, United States | I77612 |
136 | ![]() | Aft 1880 | Pennsylvania, United States | I7362 |
137 | ![]() | 12 Jun 1984 | Pennsylvania, United States | I73026 |
138 | ![]() | 1764 | Pennsylvania, United States | I184254 |
139 | ![]() | 12 Jan 1981 | Pennsylvania, United States | I101874 |
140 | ![]() | 14 Jun 2015 | Pennsylvania, United States | I176489 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1963 | Pennsylvania, United States | I222731 |
2 | ![]() | Nov 1963 | Pennsylvania, United States | I101884 |
3 | ![]() | Jun 1889 | Pennsylvania, United States | I210170 |
4 | ![]() | Pennsylvania, United States | I210376 | |
5 | ![]() | 25 Jun 2007 | Pennsylvania, United States | I45231 |
6 | ![]() | Pennsylvania, United States | I45229 | |
7 | ![]() | 1883 | Pennsylvania, United States | I97517 |
8 | ![]() | 1732 | Pennsylvania, United States | I126807 |
9 | ![]() | 1959 | Pennsylvania, United States | I222553 |
10 | ![]() | Mar 1948 | Pennsylvania, United States | I222698 |
11 | ![]() | 1783 | Pennsylvania, United States | I24247 |
12 | ![]() | Mar 1865 | Pennsylvania, United States | I205013 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Census ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57352 |
2 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57354 |
3 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57356 |
4 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57357 |
5 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57351 |
6 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57358 |
7 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I55946 |
8 | ![]() | 1870 | Pennsylvania, United States | I57353 |
