Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Oct 1833 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61629 |
2 | ![]() | 26 Jan 1839 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61625 |
3 | ![]() | 14 Sep 1831 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61624 |
4 | ![]() | 18 Aug 1841 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61621 |
5 | ![]() | 10 Sep 1835 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61626 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1860 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I60302 |
2 | ![]() | 13 Jan 1832 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61624 |
3 | ![]() | 13 Jul 1842 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61621 |
4 | ![]() | 26 Sep 1860 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61620 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1840 | Västerhiske, Umeå Landsförsamling, Västerboen, Sweden | I61625 |